مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت برخی از اقلام میوه و شتیفی شنسبت ها هفته گد.
به گزارش گزارشگر یک، لیست قیمت انواع میوه و صیفی جات در مغازه های سردولح شهر تهران و میاریمت انواع میوه و صیفی شارش گزارشگر یک
گفتنی است قیمت های ذکر شده حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد. ه ی ی ای اقام غازه ط شه ان راساس شاهات و قی قی یای ب آس خاه ساز سای
کالا (هرکیلو) | قیمت در مغازه ها | قیمت در میادین |
پیاز | ۱۰ تا ۱۱ هزارتومان | ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان |
سیب زمینی | ۱۵ تا ۱۸ هزارتومان | ۱۴هزارو۹۰۰ تومان |
گوجه فرنگی | ۱۴ هزارتومان | ۷۸۰۰ تومان |
خیار | ۱۳ هزارتومان | ۹۴۰۰ تومان |
هلو | ۳۷ هزارتومان | ۲۱ هزارتومان |
شلیل | ۴۴هزارتومان | ۲۹ هزارتومان |
زردآلو | ۴۸ هزارتومان | ۲۵تا۳۷ هزارتومان |
موز | ۳۳هزارتومان | ۲۵تا۲۹ هزارتومان |
انگور | ۴۸ هزارتومان | ۲۸ تا ۳۲ هزارتومان |
آلو | ۳۹ هزارتومان | ۲۸ هزارتومان |
خربزه | ۱۷ هزارتومان | ۱۲هزارتومان |
طالبی | ۱۵هزارتومان | ۹۲۰۰ تومان |
انبه | ۷۵ هزارتومان | ۶۲هزارتومان |
گیلاس | ۸۳هزارتومان | 56 هزارتومان |
آناناس | ۱۲۰ هزارتومان | ۵۷ هزارتومان |
انتهای پیام